胸口闷痛挂什么科| 米糊是什么| 唐僧的袈裟叫什么| 十月十四是什么星座| 失孤什么意思| 猫咪结膜炎用什么药好| 外阴过敏用什么药| 芹菜什么时候种植| 三月十五是什么星座| 梦见海龟是什么意思| 画地为牢是什么意思| 五福临门是什么意思| 臭嗨是什么意思| 血儿茶酚胺是查什么的| 虾膏是什么| 风水宝地是什么生肖| 商务专员是做什么的| 佝偻病什么症状| 逗闷子是什么意思| 脑梗塞吃什么药| 每天吃鸡蛋有什么好处和坏处| 昭是什么意思| 维生素d什么牌子的好| 9月28日什么星座| 吃什么可以增强记忆力| 唐老鸭叫什么名字| 盆腔炎要做什么检查| 生吃大葱有什么好处和坏处| 国印贵人是什么意思| 骨髓炎是什么病| 荷花指什么生肖| 春肖是什么生肖| 嘴角开裂是什么原因| 4月1日什么星座| 榴莲吃起来口感像什么| 做鸡蛋饼用什么面粉好| 先父遗传是什么意思| 梦见找鞋子是什么意思| 查处是什么意思| 肝回声改变是什么意思| 肺有问题挂什么科| sy什么意思| 青鹏软膏主要治疗什么| 内内是什么意思| 红光对皮肤有什么作用| 防字代表什么生肖| 手足口病用什么药最好| 心血虚吃什么中成药| 正常的白带是什么样的| 单活胎是什么意思| fd是什么意思| 肝囊肿是什么原因引起的| 穿刺是什么手术| 玄关是什么位置| 师参谋长是什么军衔| 鸡冠油是什么| 通字五行属什么| 百忙之中什么意思| 死精吃什么能调理成活精| 为什么心里总想一个人| 10月26日什么星座| ader是什么牌子| 西米是什么字| 狗狗拉稀是什么原因| 07年属什么生肖| 八府巡按是什么官| 手舞足蹈是什么生肖| 怀孕吃什么有营养| 宫颈多发纳囊什么意思| 肥皂剧是什么意思| 空姐在飞机上干什么| 荧光剂是什么东西| 慢性胃炎可以吃什么水果| 喝完酒吃什么解酒最快| 手机充电发烫是什么原因| 青蛙是什么生肖| 荨麻疹什么样| 中的五行属性是什么| 护肝养肝吃什么药| 恩泽是什么意思| 口疮是什么原因引起的| 天庭饱满是什么意思| 生猴子是什么意思| 心电图窦性心律是什么意思| 半夏是什么意思| 电解质氯高是什么原因| 尿点什么意思| 阿尔茨海默症吃什么药| 头疼是什么原因引起的| 1.28什么星座| 肝郁血瘀吃什么中成药| 9月25号什么星座| 脸部神经跳动吃什么药| 什么游戏最赚钱| 孕反一般什么时候开始| 2月23日什么星座| 10月15号是什么星座的| 医学ace是什么意思| 吃无花果有什么好处和坏处| 锁骨中间的窝叫什么| 蝉长什么样| 稳是什么意思| 维生素b4又叫什么| sb是什么元素符号| 打一个喷嚏代表什么意思| 幽门螺杆菌是什么症状| 什么不安成语| 感冒是什么症状| 全腹部ct平扫主要检查什么| 九月二十是什么星座| 护理学什么| 什么牛排最好吃| 什么是工作| 头晕呕吐是什么原因引起的| 尿里有红细胞是什么原因| 什么是经络| 什么风什么面| 良心是什么| cns是什么意思| rsa胎位是什么意思| 三点水加个及念什么| 白细胞多是什么意思| 偏头痛不能吃什么食物| 脑电图能检查出什么疾病| 一百岁叫什么之年| 合肥原名叫什么名字| 真心是什么意思| 梦见自己牙齿掉光了是什么征兆| 圆滑是什么意思| 婴儿头发竖起来是什么原因| 大便前面硬后面稀是什么原因| 瓶颈期什么意思| 障碍是什么意思| 殖民地是什么意思| 银行卡年费是什么意思| 生理期吃什么水果比较好| 什么阻力| 什么叫辅酶q10| 胃疼吃什么食物对胃好| 吃什么东西对肺部好| 碧潭飘雪是什么茶| 虫草花不能和什么一起吃| 耳鸣用什么药治疗效果最好| 毒奶粉是什么游戏| 为什么剪指甲不会疼| 自荐是什么意思| cd20阳性什么意思| 蜜獾为什么什么都不怕| 40岁属什么生肖| 109是什么意思| 水猴子长什么样子| 眼睛干痒滴什么眼药水| 预防肺结核吃什么药| 猥亵是什么意思| 藿香正气胶囊治什么病| 属鼠女和什么属相最配| 男生染头发什么颜色好看| 酵母菌属于什么菌| 头尖适合什么发型| 微针有什么功效| 小便分叉是什么原因男| 黄埔军校现在是什么学校| 丈夫早亡的女人什么命| 喉咙发炎是什么症状| 惊涛骇浪是什么意思| coo是什么| 结婚五十年是什么婚| 财迷是什么意思| 凌霄花什么时候开花| 无创是检查什么| va是什么车牌| 梦见大蒜是什么意思| 对眼是什么意思| fu是什么| ono是什么意思| 上海话册那什么意思| 八十岁是什么之年| 舌苔又白又厚是什么原因| 夜间咳嗽是什么原因| 怀挺是什么意思| 7月份是什么星座| 坐飞机需要带什么证件| 什么时候放开二胎政策| 去黄疸吃什么药| 谛听是什么| 洗银首饰用什么清洗| 什么是余额宝| 兵马俑是什么意思| 苔菜是什么菜图片| 穿什么颜色显白| 月亮五行属什么| 为什么插几下就射了| 刚愎自用是什么生肖| 比肩劫财是什么意思| 没有子宫会有什么影响| 刀子嘴豆腐心是什么意思| 半边脸疼是什么原因引起的| 右眼跳什么| 口臭口苦什么原因引起的| 晚上难入睡是什么原因| 沈阳六院主要治什么病| 做包子用什么面粉好| 哈利波特是什么意思| 人中长痘痘是什么原因| 二型血糖高吃什么药好| 乳糜血是什么意思| 甘心的近义词是什么| iwc手表是什么档次| 巴适是什么意思| 多此一举是什么意思| 桑树叶有什么功效| 为什么读研| 益生菌有什么功效| 农历八月初一是什么星座| 月经不规律是什么原因| 两毛四是什么军衔| 火可念什么| 心不在焉是什么意思| 2008属什么| 什么样人穿棉麻好看| 突然头晕目眩是什么原因| 月经不调吃什么药调理最好| 医生五行属什么| lil是什么意思| 肺气泡吃什么药| 汪是什么意思| 教师节唱什么歌| 毛字出头念什么| 三个山是什么字| 夏季吃什么菜最好菜谱| 什么的羊群| 为什么会抽搐| 减肥可以吃什么水果| 平板电脑与笔记本电脑有什么区别| 越南讲什么语言| 狼毫毛笔是什么毛| 何首乌长什么样| 火水是什么| 希特勒为什么恨犹太人| 中午一点是什么时辰| 小舅子是什么意思| 血压高呕吐是什么征兆| 睡衣什么面料最好| 什么植物最好养| 西米是什么东西做的| 肚子不舒服挂什么科| 鸡头米是什么| 缺维生素c会得什么病| 盆腔积液什么症状| 胸口有痣代表什么意思| 吃豆腐有什么好处| 拉开帷幕是什么意思| 有个马的标志是什么车| 小拇指发麻是什么原因| 政府是干什么的| 液基薄层细胞制片术是检查什么的| bpd是胎儿的什么| 检点是什么意思| cpi下降意味着什么| 冬天手脚冰凉是什么原因怎么调理| 做梦拉粑粑是什么意思| 缺陷的陷是什么意思| 怨妇是什么意思| 草莓是什么季节| 百度
乌鲁木齐市统计年鉴

  • GPD4168.5亿元 人口405万人 高校23 医院131 财政收入3697900万元 城市指数39.5 访问数30801
  • 乌鲁木齐,通称乌市,旧称迪化,是中国新疆维吾尔自治区首府,国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市和面向中亚西亚的国际商贸中心。截至2019年,全市下辖7个区、1个县,总面积1.38万平方公里。根据第七次人口普查数据,截至2025-08-14零时,乌鲁木齐市常住人口为4054369人。乌鲁木齐地处中国西北地区、新疆中部、亚欧大陆中心、天山山脉中段北麓、准噶尔盆地南缘,毗邻中亚各国,是新疆的政治、经济、文化、科教和交通中心,世界上距离海洋最远的大城市,有“亚心之都”的称呼,是第二座亚欧大陆桥中国西部桥头堡和中国向西开放的重要门户,是世界上最内陆、距离海洋和海岸线最远的大型城市(2500千米)。西汉初年,汉朝即置戊己校尉在乌鲁木齐近处的金满(吉木萨尔)设营屯田,维护丝路北道安全;唐朝时期在天山北麓设置庭州;清朝乾隆二十年(1755年)因清朝在新疆驻军开始大规模开发,乾隆二十八年(1763年)清乾隆扩建筑城,改称迪化;1884年迪化为新疆省省会,从此成为全疆的政治中心;1954年迪化改称“乌鲁木齐”,蒙古语里意为“优美的牧场”。乌鲁木齐还是全国文明城市、国家园林城市、全国双拥模范城市、中国优秀旅游城市、全国民族团结进步模范城市。2018年11月,入选中国城市全面小康指数前100名;12月,入选2018中国大陆最佳商业城市100强。2019年12月,国家民委命名乌鲁木齐市为“全国民族团结进步示范市”。2020年,乌鲁木齐市实现地区生产总值(GDP)3337.32亿元。</p>
  • 乌鲁木齐市2022年GPD为4168.5亿元,人均GDP为102078元,GDP增长率6%, 第一产业GDP比重0.8%,第二产业GDP比重27.5%,第三产业GDP比重71.7%。乌鲁木齐市户籍人口405万人。 乌鲁木齐市高等院校23所, 乌鲁木齐市医院数131个,乌鲁木齐市财政收入3697900万元。

    乌鲁木齐市GDP概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2743.82 2458.98 2631.64 2461.47 2202.85 2004.07 1690.03
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 79892 69865 74340 70428 83759 59645 52649
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8.11 7.6 10.5 10.5 9.92 17.3 15.3
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25 28.03 31.58 27.32 26.21 25.05 22.14
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 823.8 704.01 787.39 906.07 875.19 829.08 758.99
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1881.85 1726.69 1812.67 1528.08 1301.45 1150.14 908.9
    第一产业GDP比重(%) 0.64 1.14 1.2 1.11 1.19 1.25 1.31
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30.24 28.63 29.92 36.81 39.73 41.37 44.91
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 69.11 70.22 68.88 62.08 59.08 57.39 53.78

    乌鲁木齐市人口概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 217 268 266.83 266.9 262.9 257.8 249.4
    出生人口 点击查看 点击查看 30587 -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 350.4 351.96 355 353 346 335 321.21
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 311.96 287.04 274.54 342.84 337.78 325.51 312.05
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38.44 64.92 80.46 10.16 8.22 9.49 9.16
    自然增长率(‰) 点击查看 点击查看 -2.85 7.56 6.08 7.6 6.8 5.8 5.8
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 239 267 266.87 264.9 260.4 253.6 246.2
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 81 -- -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 36781 -- -- -- -- -- --

    乌鲁木齐市财政概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4007781 3696734 3686663 3406243 3019047 2520052 2062035
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4585812 4175602 4466619 4048053 3532024 2956004 2384851
    税收收入(万元) 点击查看 2865500 2826400 2866600 2861400 2658900 2176900 1828200
    增值税收入(万元) 点击查看 1194700 812300 455900 427900 272300 197900 186700
    企业所得税收入(万元) 点击查看 488800 436100 421300 417700 344100 313200 253700
    个人所得税收入(万元) 点击查看 242200 230600 232300 209200 177800 149500 128400
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100000 94700 88100 84700 68300 46300 29600
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 721454 717515 704187 657723 590500 497723 408259
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 639300 465900 408800 361900 307400 233700 218900
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 181000 176500 182300 157900 124600 109200 106200
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 83207081 74066010 69846043 62339700 56118608 48191090 40805029
    住户存款余额(万元) 点击查看 点击查看 26003858 22956888 21573093 19748400 18963048 17159659 14703412
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 62357845 52872036 49574320 45023300 39384150 32453308 25539815
    农林水支出(万元) 点击查看 189982 230743 294005 259629 201168 151800 105764

    乌鲁木齐市教育概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22 25 25 24 20 18 17
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29 38 43 43 44 45 44
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 155 153 153 153 151 151 149
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 130 132 132 133 142 147 145
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11347 11485 11367 11097 10334 9584 9364
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2316 2484 2783 2823 2791 3270 3464
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12615 12455 12139 11997 11769 11642 11128
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11491 11603 11334 11049 10568 10769 10157
    普通高等学校在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.39 17.38 18.05 16.76 14.61 13.6 13.12
    普通中学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 152866 152717 154614 155145 153059 150991 148896
    初中在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 101556 100393 101649 103028 103113 104273 102439
    中等职业教育在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 61707 63006 60772 67917 82119 88200 92879
    普通小学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 220658 221390 211467 202295 198708 200248 197244
    幼儿园在园幼儿数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100681 85021 75378 68360 65583 66050 61862

    乌鲁木齐市医疗概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 127 152 175 173 167 171 171
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27464 26734 25524 27636 26200 25579 25453
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14482 14410 13425 12976 13100 12037 12033
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1268004 1241706 1123974 1109545 860012 821997 749630
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1220090 1197128 1185750 1738529 1113154 1618861 991334
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 820006 788476 780521 766382 751354 720815 679901

    乌鲁木齐市交通概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1467 1805 2012 1055 3481 3194 2915
    水运客运量(万人) -- -- -- -- -- -- --
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 1104 1043 956 838 827 683 564
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4412 4669 4684 4567 4149 3914 3732
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 112920 114993 114451 113765 88239 85871 74386
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13003 12338 12338 12338 12188 10046 9963
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17145 14938 14793 11365 17853 16142 14472
    水路货运量(万吨) -- -- -- -- -- -- --
    民航货运量(万吨) 点击查看 点击查看 6.85 7.16 7.21 7 7 6.3 5.5

    乌鲁木齐市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27679 25931 24476 23372 19901 15697
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3409 3282 3061 2750 2636 2063
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 17329 15870 14837 13630 22399 11926
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 40.3 38.52 37.95 35.49 58.33 34.77
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3521 4849 4889 5748 4570 5822
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 58978 71251 74216 109802 124435 94146
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45969 77076 52441 51109 57344 32993
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 90.37 93.66 87.64 88.95 80.93 68.2
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 84.23 81.98 81.98 81.89 77.83 57.34
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 95.8 92.42 91.49 91.43 82.16 87.4
    环境产出废水排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3521 4849 4889 5748 4570 5822 5992
    环境产出SO2排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.8978 7.1251 4.1214 10.9802 12.4435 9.4146 10.7971
    环境产出烟粉尘排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.5969 7.7076 5.2441 5.1109 5.7344 3.2993 3.5058
    环境污染指数 0.0035096 0.0048327 0.0048485 0.0057372 0.0045863 0.0057968 0.0059733

    乌鲁木齐市建设概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 313 300.8 212.4 251.8 313.1 311.1 275.8
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 6 -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 2249917 379197 -- -- -- 175800 165600
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3106 3346 3224 3101 2914 2225 2156
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1890 1840 1740 1442 1352 1302 1222

    乌鲁木齐市科技概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    R&D人员(人) 点击查看 13699
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 227620 280115 336852 396858 459107 522584 586332
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1682 1620 1348 1039 963 684 515
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3243 2653 1993 1534 1438 1057 907
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 590 630 1194 1180 261 491 147
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 506 525 480 344 309 271 185
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2380 1943 1869 1657 1351 873 955
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 682 557 1875 255 524 196 135
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看 6080
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3571
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 504

    乌鲁木齐市外贸概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22 32 31 35 38 30
    实际使用外资(万美元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28700 25800 22300 19300 16000 13900

    乌鲁木齐市房地产概况

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    房地产开发投资完成额(万元) -- 4287355 3624975 3883661 3594372 2714326 2162552
    住宅地产开发投资完成额(万元) -- 2479003 2139140 2592258 2320162 1995658 1709210
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 615 623 -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 518.8 538.7 532.1 511.7 418.5 515.3 363.7
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 337 364 -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7808 6822 6637 6606 6312 6573 6340

    乌鲁木齐市就业概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 72.67 71.43 70.43 69.4 63 60.87 47.17
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 95.53 89.89 85.05 49.28 43.1 42.87 43.51
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.48 2.32 3.5 3.36 3.28 3.36 2.98
    第一产业城镇就业人员(万人) 1.07 1.11 1.07 1.05 1.09 1.12 1.23
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 23.81 24.3 23.63 23.92 23.62 23.37 16.46
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 47.79 46.02 45.73 44.41 38.31 36.38 29.48
    第一产业从业人员比重(%) 点击查看 1.47 1.56 1.52 1.51 1.65 1.84 2.61
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 32.77 34.02 33.55 34.48 37.42 38.39 34.9
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 65.76 64.42 64.93 64.01 60.93 59.77 62.5
    采矿业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.5 2.01 2.15 2.12 1.92 2.05 1.77
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.42 8.11 8.24 8.46 8.89 9.2 7.97
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.39 3.56 3.05 2.05 2.04 2.19 1.09
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 10.5 10.62 10.19 11.29 10.73 9.93 5.63
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.78 3.16 3.18 10.86 7.12 6.85 5.81
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 10.08 10.12 10.64 0.94 0.9 0.84 0.53
    住宿/餐饮业就业(万人) 点击查看 1.08 10.12 1.17 3.08 3.51 3.86 2.04
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 点击查看 点击查看 0.95 1.16 0.89 1.31 1.53 1.62 1.03
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.31 2.13 2.48 2.56 2.41 2.49 1.73
    房地产业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.97 1.73 1.66 1.62 1.27 1.09 0.75
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.18 2.6 2.64 2.15 1.97 1.66 1.29
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.64 2.62 2.58 2.54 2.3 1.95 1.97
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 0.66 0.69 0.6 0.6 0.61 0.57 0.53
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.15 0.13 0.15 0.15 0.17 0.1 0.07
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.44 5.3 5.24 5.2 5.12 4.83 4.74
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.91 3.68 3.57 3.53 3.35 3.14 2.91
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.19 1.25 1.26 1.26 1.21 1.16 1.01
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 11.44 10.51 9.67 8.61 6.84 6.22 5.07
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 78 79.65 79.77 78.3 72.58 65.3 49.28
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5712852 5385478 4915219 4421072 3711371 3080709 2003172
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73254 67617 61617.39 56463.24 51134.9 47177.78 40648.78
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1470 1470 1320 1320 1140 960 800

    乌鲁木齐市文旅数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    国内旅游人数(万人) 点击查看 1251.62 1093.41 957.7 879.3 902.4 811.5 681.6
    国内旅游收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 578.382 441.53 382.713 240.42 260 219.925 188.653

    乌鲁木齐市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 391 347 370 472 466
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 374 329 351 450 442
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 8 8 7 9
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11 10 11 15 15
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12831571 10450553 10188907 9618023 7361667
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17266020 16193207 13911267 11810170 10687153
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1196678 885806 937332 1098316 801718
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 773898 711487 679790 665749 522828
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1186017 1639563 1754001 1748403 1965033

    乌鲁木齐市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 175 79 18 30 13 9 20
    城投债到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6 0 9 5 0 0 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 343 168 90 72 42 29 20
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20 14 14 5 0 0 0
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 323 154 76 67 42 29 20

    乌鲁木齐市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10699649 9700498 8343507 6950278 5636665
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 756 558 479 439 433
