人间仙境是什么意思| 真五行属什么| 溜达鸡是什么意思| 一根长寿眉预示什么| 反式脂肪酸是什么| 穿刺活检是什么意思| 伤口出水是什么原因| 方向盘重是什么原因| 嘴发苦是什么原因| 滞气是什么意思| 海胆是什么| 吃中药不能吃什么| 颈动脉有斑块吃什么药| 蒙古族的那达慕大会是在什么时候| 50岁属什么| 梦见妖魔鬼怪是什么意思| 1997年出生属什么| 寄居蟹吃什么食物| 青稞是什么东西| 阴囊痒是什么原因| 阳气不足是什么意思| 左侧上颌窦炎症是什么意思| 岑读什么| 清热败火的败是什么意思| 觊觎什么意思| 黑便是什么原因引起的| 石敢当是什么神| 什么的雾霾| 军校是干什么的| 四川酸菜是什么菜| 灰什么| 梦见买房子是什么预兆| 什么人不能吃西瓜| 蒙氏教育是什么| 结婚六十年是什么婚| 三进宫是什么意思| 朋友圈为什么发不出去| 湿疹吃什么食物| 契合是什么意思| 儿童便秘吃什么最快排便| 带状疱疹不能吃什么东西| 肾结石长什么样子图片| 决明子泡水喝有什么功效| 微博会员有什么功能| 在家里做什么能赚钱| 手肿是什么原因引起的| 云州是现在的什么地方| 不举是什么原因造成的| 腋下臭是什么原因| 0到3个月的婴儿惊吓吃什么药| 双子女和什么座最配对| 慢性咽喉炎吃什么药| 风情万种的意思是什么| 山什么水什么| 检查胃挂什么科| 弹颏是什么意思| 梦到捡菌子是什么意思| 被毒蛇咬了有什么症状| 破太岁是什么意思| 早上七点是什么时辰| 喝黑芝麻糊有什么好处| 翊读什么| 属相鸡与什么属相相合| 途字五行属什么| 菠萝蜜什么季节最好吃| 伏地魔是什么意思| luna什么意思| mcm牌子属于什么档次| 独断万古是什么意思| 什么是平衡力| 喝酒精的后果是什么| 爆裂性骨折什么意思| 感冒吃什么水果好| 纵容是什么意思| 嘴巴下面长痘痘是什么原因| 匡威属于什么档次| 什么食物不能一起吃| 梅尼埃综合症是什么病| 水痘是由什么引起的| 彩排是什么意思| 出冷汗是什么原因| 面瘫吃什么药好得快| 变化无常的意思是什么| 女生的阴道长什么样| 月寸读什么| 老是咳嗽挂什么科| 为什么喜欢| 何以笙箫默是什么意思| 猜忌是什么意思| 德五行属什么| 胸口隐隐作痛挂什么科| 感觉心慌是什么原因| 吃黄豆有什么好处| 抗巨细胞病毒抗体igg高是什么意思| 孕妇吃什么对胎儿好| hpv6阳性是什么意思| 下丘脑分泌什么激素| 压床是什么意思| 接触隔离什么意思| 阴茎进入阴道是什么感觉| 经常感冒发烧是什么原因| 什么球会自己长大| 云母是什么东西| 做全身检查挂什么科| 淋巴细胞百分比低是什么意思| 蹲久了站起来头晕是什么原因| 老花眼有什么症状| 什么时候断奶最合适| 什么炒鸡蛋| 推油是什么意思| 尿多尿频是什么原因造成的| 吃什么东西养胃最有效| 宫外孕和宫内孕有什么区别| 代谢慢是什么原因引起的| 什么山色| 沉网和浮网有什么区别| 榴莲为什么那么贵| 喜结连理是什么意思| 耳朵痒是什么预兆| 手脚麻木吃什么药最管用| hennessy是什么酒价格多少| ku是什么单位| 倭瓜是什么意思| 喝茶喝多了有什么坏处| 性激素六项什么时候查最准确| 今天是什么年| 亚蒂息肉是什么意思| 长沙有什么特产| 什么茶有助于睡眠| 头部MRI检查是什么意思| 时柱将星是什么意思| 102是什么意思| 世风日下什么意思| 元老是什么意思| h是什么| 一个金字旁一个先读什么| 11月18号是什么星座| 多囊卵巢综合征是什么意思| 回家心切什么意思| 莫须有是什么意思| 倒数是什么意思| 芋圆是什么做的| 空调滤芯什么牌子好| 指甲变薄是什么原因| 狼毒是什么| 伤口化脓用什么药| 戌时右眼跳是什么预兆| 冬虫夏草是什么东西| 射手男和什么星座最配| 什么是零重力座椅| 慢阻肺是什么原因引起的| 713是什么星座| 师姐是什么意思| 形婚是什么| 家里什么东西止血最快| gdp是什么意思啊| 什么的大树| 生酮饮食是什么| 28度穿什么衣服合适| 外阴白斑是什么症状| 骆驼是什么牌子| 码是什么单位| 菠萝蜜的核有什么功效| 嗓子疼吃什么药| lg手机是什么牌子| 骨质疏松吃什么药好| 手臂酸痛什么原因| 吃什么增加免疫力| 排骨炖什么汤止咳润肺| 清洁度1度是什么意思| 心血管疾病做什么检查| 用什么可以解开所有的谜| 鲟鱼吃什么| 我拿什么留住你| 吃什么拉什么完全不能消化怎么办| 印度是什么制度的国家| 吃什么才能提高免疫力| 皮肤偏黄适合穿什么颜色的衣服| 肝内低密度灶是什么意思| 肚子受凉吃什么药| 接地气是什么意思| 1954年属什么| 血常规24项能查出什么病| 经常抽筋是什么原因| 87岁属什么| 切除甲状腺有什么影响| 荔枝什么品种最贵| 梦到插秧是什么意思| 嗓子哑了吃什么药| pt是什么| 幸福是什么的经典语录| 一个马一个襄念什么| 查胆囊挂什么科| 骨骼闭合了还有什么办法可以长高| 呕什么意思| 为什么虾煮熟了会变红| 什么米最贵| 2023年属兔的是什么命| pro什么意思| 更年期什么年龄开始| 有点尿就想尿什么原因导致的| 皿是什么意思| 凿壁偷光形容什么| 立冬吃什么东西| 南明为什么打不过清朝| 禁欲系是什么意思| 1993年属鸡是什么命| 周正是什么意思| 引以为傲是什么意思| 女性黄体期是什么意思| 苑字五行属什么| 胃寒喝什么茶暖胃养胃| 属蛇的本命佛是什么佛| 梦见自己大笑是什么意思| dhc是什么| 清朝什么时候灭亡的| 外婆菜是什么菜| 9.15是什么星座| 什么是透析治疗| 脑膜瘤钙化意味着什么| 穿刺和活检有什么区别| 海螺不能和什么一起吃| 你算什么东西| 人类祖先是什么动物| 尿糖2个加号是什么意思| 6s管理内容是什么| 突然头晕眼花站不稳是什么原因| 吃海鲜不能吃什么水果| 什么是bp| 婚检是什么| 维生素a中毒是什么症状| 杳什么意思| 偶数和奇数是什么意思| 聿字五行属什么| ad和d3有什么区别| 左侧卵巢多囊样改变什么意思| 六月初三是什么星座| bv是什么| 无什么| 县级市市长什么级别| 部分是什么意思| 结核杆菌dna检测是检查什么| 发烧挂什么科| 拉拉裤后面的胶片是做什么用的| 小登科是什么意思| 看空是什么意思| 康复新液是什么做的| 儿童坐动车需要带什么证件| 复试一般会问什么问题| 蜂蜜的主要成分是什么| 肾结石是什么原因引起的| 款款是什么意思| 男人身体虚吃什么补| 看山不是山看水不是水是什么意思| 什么时候种胡萝卜最好| 糟老头是什么意思| 肯德基为什么叫kfc| 血氧低有什么症状| 家庭长期饮用什么水最好| squirrel是什么意思| 血脂高吃什么药效果好| 98属什么| 马上封侯是什么意思| 腿弯后面疼是什么原因| 百度
徐州市统计年鉴

厦门:消防战士等红灯遇抢劫 跳车追赶制服劫匪

  • GPD9537.12亿元 人口1029.36万人 高校12 医院195 财政收入5603000万元 城市指数43.6 访问数28341
  • 徐州,简称“徐”,古称彭城,是江苏省地级市,国务院批复确定的国家历史文化名城,全国性综合交通枢纽,淮海经济区中心城市。截至2020年底,徐州下辖5个市辖区、3个县、2个县级市,总面积11258平方千米,常住人口908.38万人,实现GDP7319.77亿元,列全国第27位。徐州地处华北平原东南部、江苏省西北部,京杭大运河穿境而过,陇海铁路、京沪铁路两大干线在此交汇,素有“五省通衢"之称。徐州是华东重要门户城市,华东地区重要的经济、科教、文化、金融、医疗和对外贸易中心,也是国家“一带一路”重要节点城市、长三角北翼重要中心城市、徐州都市圈核心城市、国际新能源基地,有“中国工程机械之都”的美誉。原始社会末期,帝尧时彭祖建大彭氏国,是江苏境内最早出现的城邑。徐州历史上为华夏九州之一,自古便是北国锁钥、南国门户、兵家必争之地和商贾云集中心,也是淮海地区的政治、经济、文化中心。徐州有超过6000年的文明史和2600年的建城史,是帝王之乡,有“九朝帝王徐州籍”之说。徐州是两汉文</p>
  • 徐州市2022年GPD为9537.12亿元,人均GDP为93227元,GDP增长率6.4%, 第一产业GDP比重8.7%,第二产业GDP比重40.7%,第三产业GDP比重50.6%。徐州市户籍人口1029.36万人。 徐州市高等院校12所, 徐州市医院数195个,徐州市财政收入5603000万元。

    徐州市GDP概况

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6755.23 6605.95 5808.52 5319.88 4963.91 4435.82 4016.58
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76915 103339 66845 61511 57655 44050 46877
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.2 5.1 8.2 9.5 10.5 10.44 13.2
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 631.61 631.03 543.1 504.86 473.56 432.49 382.38
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2812.2 2622.95 2513.93 2355.11 2246.17 2118.11 1968.53
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3312.09 3079.52 2752.08 2459.91 2244.18 1885.23 1665.68
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.35 3.54 9.35 9.49 9.54 9.75 9.52
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41.63 43.2 43.28 44.27 45.25 47.75 49.01
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49.03 53.26 47.38 46.24 45.21 42.5 41.47

    徐州市人口概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 338 1041 1028.7 1023.5 1006.9 990.5 976.7
    出生人口 点击查看 点击查看 51055 -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 876.35 871 866.9 862.83 859.1 856.41 857.26
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 558.76 543.85 529.24 513.04 498.97 485.67 475.18
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 317.59 327.15 337.66 349.79 360.13 370.74 382.08
    自然增长率(‰) 点击查看 点击查看 -1.54 13.93 9.06 17.3 17.8 14.9 1.7
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 338 1035 1026.11 1015.2 998.7 983.6 974.8
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 98 -- -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 56258 -- -- -- -- -- --

    徐州市财政概况

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5262100 5016355 5160600 5306800 4723279 4228440 3667583
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8808600 8273338 7979900 7524600 6618386 5956105 5300461
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4167700 3652300 3903000 4291300 3864300 3411100 2841400
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 1732900 1410200 826300 490900 460600 395200 346400
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 387300 339900 259300 261600 219900 208100 200100
    个人所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 236500 155300 124700 107900 93800 75800 84100
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 254500 215500 207600 191900 174800 144900 125900
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1703900 1739900 1653300 1523500 1319474 1217155 1115873
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1119400 955700 836000 704200 644900 576400 505200
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 740200 670800 595800 582400 523800 451600 394000
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 71073928 63963815 54953059 47470104 42864617 38844633 33644736
    住户存款余额(万元) 点击查看 36048424 33494523 30902119 27805980 23774417 20897714 17947175
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 49124733 41731982 36202134 30699020 27247917 23608014 20472296
    农林水支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 970000 894800 1176800 1241800 1107000 1012442 819071

    徐州市教育概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10 10 9 9 11 9 8
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25 32 12 36 30 33 37
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 344 337 328 319 321 321 326
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 937 928 924 906 870 860 856
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8366 8217 7879 7734 7596 6636 7015
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3875 5193 2103 5416 5352 5346 5386
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 34781 33695 33673 34013 34591 37179 37714
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 44606 42716 40445 38210 36511 35419 33517
    普通高等学校在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12.93 14.08 13.76 13.72 13.63 11.58 13.17
    普通中学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 399373 361022 347417 359258 375200 426055 463610
    初中在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 219815 217294 224786 263298
    中等职业教育在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 80700 89361 93352 101193 29526
    普通小学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 940238 905360 841255 754450 661757 628507 571036
    幼儿园在园幼儿数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 315400 399072 392200 408862 353470 338150

    徐州市医疗概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 296 291 283 281 277 274 266
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 39764 48926 44550 43175 40179 35703 30283
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22900 21836 20172 17518 16175 14457 12745
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1818912 1555741 594646 1142559 1081964 1015065 951248
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1562327 1570277 1560987 2949151 1096305 1458933 1379531
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 899017 889650 875797 857192 831478 790524 737781

    徐州市交通概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11013 13217 13347 15063 14814 23168 21275
    水运客运量(万人) -- -- -- -- -- -- --
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 192 149 132 127 111 97 85
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2377 2359 2338 2182 2067 2125 2134
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 35068 35906 36258 33794 31090 30925 36130
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4319 4319 4319 4181 3866 3710 3707
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19485 17586 16909 16967 15455 18697 16829
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 6287 5801 5656 5015 4796 3123 2870
    民航货运量(万吨) 点击查看 点击查看 0.92 0.91 0.7 1 1 0.61 0.49

    徐州市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15727 15462 15269 14436 13400 12913
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2865 2761 2720 2430 2395 2234
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 11160 11039 10846 10679 10425 9860
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 43.76 43.29 39.3 38.97 41.87 41.26
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10968 10774 15376 16050 10751 9122
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 102162 111130 1345 142678 143068 85851
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60490 69201 52174 45883 38631 24257
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 99.4 99 99.2 93.2 100 99.98
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 88.21 86.5 87.9 84.3 80.2 70.82
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 88.8 99.9 80.7 86.4 48.59
    环境产出废水排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10968 10774 15376 16050 10751 9122 6981
    环境产出SO2排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.2162 11.113 3.583 14.2678 14.3068 8.5851 8.6519
    环境产出烟粉尘排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.049 6.9201 5.2174 4.5883 3.8631 2.4257 2.4014
    环境污染指数 0.0108799 0.010696 0.0151824 0.0159113 0.0106867 0.0090427 0.0069327

    徐州市建设概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 373 330 316.3 302.3 299.4 241.6 241.6
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21 -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 点击查看 点击查看 92 -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 点击查看 点击查看 -- 537157 514594 425149 298407 296441 129021
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4554 4463 4484 4310 3750 3239 2604
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2351 2196 2129 2094 2016 1569 1362

    徐州市科技概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    R&D人员(人) 33797
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 142746 116371 120115 113626 117988 111582 109212
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8592 4811 3356 3955 4677 3448 3744
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6055 7417 5433 4639 3958 4451 3511
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2676 4197 1728 2649 5367 4773 2549
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1764 1338 1212 636 610 424 262
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5729 5785 5148 4724 5183 3388 3467
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2976 3084 2240 3637 4309 3986 2798
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看 18548
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10523
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1792

    徐州市外贸概况

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1353491 5157607.32 -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6383504 4188000.07 -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 263 188 166 109 189 171 211
    实际使用外资(万美元) 点击查看 189848 165991 150574 142788 165786 150047 170021

    徐州市房地产概况

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 7164325 5386244 5491309 4702244 4688800 3804668 3100707
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 5853139 4218147 4150360 3387992 3169500 2889379 2383681
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 1253 1184 -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 1160.7 1077.8 917.9 684.8 650.4 765.8 623.8
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 135 164 -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9749 8522 6614 6268 5486 5456 5123

    徐州市就业概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 99.82 104.99 107.71 109.8 63.5 62.37 61.82
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 134.7 112.58 109.77 104.88 93.62 88.82 80.17
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.1 3.16 3.19 3.38 3.54 3.78 3.36
    第一产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 1.36 1.38 1.43 1.46 1.57 1.48 1.86
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 56.11 61.91 64.53 67.2 26.11 24.94 23.85
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 42.35 41.69 41.75 41.11 35.84 35.95 36.11
    第一产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 1.36 1.32 1.33 1.33 2.41 2.37 3.01
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 56.21 58.97 59.91 61.22 41.11 39.99 38.58
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 42.42 39.71 38.76 37.45 56.48 57.64 58.41
    采矿业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.84 7.31 8.2 9.17 7.87 8.05 8.1
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 22.47 23.17 23.38 23.59 14.31 13.07 12.25
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 0.85 1.4 1.86 1.92 1.78 1.86 1.77
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 26.95 30.04 31.09 32.52 2.15 1.96 1.73
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.57 3.66 3.75 4.61 4.61 4.76 6.09
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.73 4.69 4.84 0.97 0.64 0.62 0.6
    住宿/餐饮业就业(万人) 0.48 0.52 0.54 4.13 2.4 2.53 2.52
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 0.69 0.75 0.91 0.58 0.26 0.28 0.3
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.68 2.51 2.28 2.31 2.26 2.34 2.31
    房地产业就业(万人) 点击查看 点击查看 1.07 1.25 1.16 1.2 0.44 0.43 0.35
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.04 1.53 1.87 1.65 0.38 0.3 0.28
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.12 1.19 1.24 1.02 1.01 0.95 0.81
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 点击查看 点击查看 1.5 1.53 1.51 1.29 1.5 1.39 1.31
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.14 0.1 0.11 0.1 0.07 0.05 0.05
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 10.5 10.53 10.57 10.46 10.4 10.5 10.34
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 5.74 5.44 5.05 4.84 4.54 4.47 3.99
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 0.46 0.45 0.44 0.45 0.42 0.45 0.42
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 7.63 7.54 7.48 7.5 6.91 6.88 6.74
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 92 85.47 99.7 97.57 60.47 59.45 57.97
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5266856 4733174 4962958 4587245 2664763 2347680 1985129
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57228 54310 49778.92 47014.91 44067.52 39489.99 34244.07
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1400 1270 1270 1100 950 800 670

    徐州市文旅数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    国内旅游人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5097.77 4515.5 4005.3 3566.6 3087.15 2752.6 2457.3
    国内旅游收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 658.92 565.9 485.99 423.46 360.47 311.82 264.83

    徐州市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2861 2874 2859 2788 3412
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2672 2694 2679 2609 3231
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 86 76 76 75 73
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103 104 104 104 108
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25204700 23784970 21545883 18166359 13810505
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28799000 29597717 19568129 16474915 13637943
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 2072700 1897804 1711191 1462872 1117537
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 5320400 4868456 4054671 3338761 2549410
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8997300 8560785 7433779 6435392 4578037

    徐州市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 154 208 101 86 20 36 14
    城投债到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0 0 0 0 0 0 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 630 476 268 167 81 61 25
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0 0 0 0 0 0 0
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 630 476 268 167 81 61 25

    徐州市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20991974 14959079 13124990 11418882 9569888
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2017 2570 1702 1137 643
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 52938782 22457601 17432931 14031672 7840667

    徐州市电信概况

    导出Excel
